Layanan Publik
Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.Data & Statistik
Seluruh Domain *.go.id/*.desa.id dan non *.go.id/*.desa.id terkait Perangkat Pemerintah di kawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
| # | PP | Sub PP Lv 1 | Akronim | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekretariat | BKPSDM | Rincian |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Pengembangan Kompetensi | Rumah Bentong | Rincian |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | E-Kinerja | Rincian |
| 4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | SIMAKU | Rincian |
| 5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | SIMANIES | Rincian |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretariat | KESBANGKPOL | Rincian |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | FKDM | Rincian |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sekretariat | BPBD Kutai Timur | Rincian |
| 9 | Badan Pendapatan Daerah | Sekretariat | BAPENDA | Rincian |
| 10 | Badan Pendapatan Daerah | Sekretariat | Arsip BAPENDA | Rincian |
| 11 | Badan Pendapatan Daerah | Sekretariat | Rincian | |
| 12 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan | SIP-PAD | Rincian |
| 13 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Penagihan dan Keberatan | Kutai Timur P.O.S | Rincian |
| 14 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Penagihan dan Keberatan | E-Retribusi | Rincian |
| 15 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Penagihan dan Keberatan | E-SPTPD | Rincian |
| 16 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Pendataan dan Penetapan | Dashboard BAPENDA | Rincian |
| 17 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Pendataan dan Penetapan | E-KSWP | Rincian |
| 18 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang Pendataan dan Penetapan | E-Potensi | Rincian |
| 19 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang PBB P2 dan BPHTB | Monitoring Penyampaian SPPT PBB-P2 | Rincian |
| 20 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang PBB P2 dan BPHTB | PBB-P2 | Rincian |
| 21 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang PBB P2 dan BPHTB | E--SPOP PBB-P2 | Rincian |
| 22 | Badan Pendapatan Daerah | Bidang PBB P2 dan BPHTB | SIP-BPHTB | Rincian |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Sekretariat | BPKAD | Rincian |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Bidang Anggaran | E-TAM | Rincian |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | RKBMD | Rincian |
| 26 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | SISPASIADA | Rincian |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Sekretariat | BAPPEDA | Rincian |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | EVDOREN | Rincian |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | JIGD | Rincian |
| 30 | Badan Pusat Statistik | BPS | Rincian | |
| 31 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | Sekretariat | BRIDA | Rincian |
| 32 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Sekretariat | DISPORA | Rincian |
| 33 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretariat | DISDUKCAPIL | Rincian |
| 34 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | SIAP KAWAL | Rincian |
| 35 | Dinas Kesehatan | Sekretaris | DINKES | Rincian |
| 36 | Dinas Kesehatan | Bidang Kesehatan Masyarakat | E-PUSKESMAS | Rincian |
| 37 | Dinas Kesehatan | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Vaksinasi | Rincian |
| 38 | Dinas Kesehatan | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Corona Kutim | Rincian |
| 39 | Dinas Ketahanan Pangan | Sekretariat | DIESKEPANG KUTIM | Rincian |
| 40 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Sekretariat | DISKOMINFOSP KUTIM | Rincian |
| 41 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Sekretariat | E-Harga | Rincian |
| 42 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Aplikasi Informatika | APTIKA | Rincian |
| 43 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Aplikasi Informatika | Satu Atap Kutai Timur | Rincian |
| 44 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan | PPID | Rincian |
| 45 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian | Drive | Rincian |
| 46 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian | Kutai Timur Webmail | Rincian |
| 47 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian | CCTV Kutai Timur | Rincian |
| 48 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian | CSIRT | Rincian |
| 49 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian | SI Smart City Kutai Timur | Rincian |
| 50 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Statistik | Dashboard | Rincian |
| 51 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Statistik | Satu Data Kutai Timur | Rincian |
| 52 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Bidang Statistik | SIMEDA | Rincian |
| 53 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah | RPD | Rincian |
| 54 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sekretariat | DISKOPUMKM | Rincian |
| 55 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | DEKRANASDA | Rincian |
| 56 | Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat | DLH | Rincian |
| 57 | Dinas Pariwisata | Sekretariat | DISPAR | Rincian |
| 58 | Dinas Pariwisata | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | SIEKTA | Rincian |
| 59 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretariat | DPUPR | Rincian |
| 60 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bidang Bina Jasa Konstruksi | SIPETAPSU | Rincian |
| 61 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat | Silandakanum | Rincian |
| 62 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Sekretariat | DAMKAR | Rincian |
| 63 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretariat | DPMDes | Rincian |
| 64 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bidang Penataan Desa | SI Desa | Rincian |
| 65 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sekretariat | DPPPA | Rincian |
| 66 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pemenuhan Hak Anak | KLA KUTIM | Rincian |
| 67 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sekretariat | DPMPTSP | Rincian |
| 68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretariat | DISPENDIKBUD | Rincian |
| 69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretariat | SPMB/PPDB Online | Rincian |
| 70 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | E-Learning | Rincian |
| 71 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sekretariat | DP2KB | Rincian |
| 72 | Dinas Perhubungan | Sekretariat | DISHUB | Rincian |
| 73 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Sekretariat | DISPERINDAG | Rincian |
| 74 | Dinas Perkebunan | Sekretariat | DISBUN | Rincian |
| 75 | Dinas Perkebunan | Bidang Prasarana dan Sarana | POKTANBUN | Rincian |
| 76 | Dinas Perkebunan | Bidang Perlindungan | E-STDB | Rincian |
| 77 | Dinas Perkebunan | Bidang Penyuluhan | GAP Learning | Rincian |
| 78 | Dinas Perikanan | Sekretariat | DISKAN | Rincian |
| 79 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | iKutim | Rincian |
| 80 | Dinas Pertanahan | Sekretariat | Pertanahan | Rincian |
| 81 | Dinas Pertanahan | Bidang Penatagunaan Tanah | SIAP | Rincian |
| 82 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Sekretariat | PERKIM | Rincian |
| 83 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Sekretariat | Rincian | |
| 84 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Bidang Permukiman | SIKAMU | Rincian |
| 85 | Satuan Polisi Pamong Praja | Sekretariat | SATPOL-PP | Rincian |
| 86 | Dinas Sosial | Sekretariat | DINSOS | Rincian |
| 87 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Sekretariat | DTPHP | Rincian |
| 88 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Sekretariat | DISTAN | Rincian |
| 89 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Sekretariat | DISNAKERTRANS | Rincian |
| 90 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Sekretariat | E-Mail Distrannaker | Rincian |
| 91 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Sekretariat | Rincian | |
| 92 | Sekretariat DPRD | Bagian Umum | DPRD | Rincian |
| 93 | Sekretariat DPRD | Bagian Persidangan dan Perundangan | JDIH DPRD | Rincian |
| 94 | Inspektorat | Sekretariat | ITWIL | Rincian |
| 95 | Kecamatan Batu Ampar | Sekretariat | Kecamatan Batu Ampar | Rincian |
| 96 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Batu Timbau | Desa Batu Timbau | Rincian |
| 97 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Batu Timbau Ulu | Desa Batu Timbau Ulu | Rincian |
| 98 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Benua Harapan | Desa Benua Harapan | Rincian |
| 99 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Himba Lestari | Desa Himba Lestari | Rincian |
| 100 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Mawai Indah | Desa Mawai Indah | Rincian |
| 101 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Mugi Rahayu | Desa Mugi Rahayu | Rincian |
| 102 | Kecamatan Batu Ampar | Desa Telaga | Desa Telaga | Rincian |
| 103 | Kecamatan Bengalon | Sekretariat | Kecamatan Bengalon | Rincian |
| 104 | Kecamatan Bengalon | Desa Keraitan | Desa Keraitan | Rincian |
| 105 | Kecamatan Bengalon | Desa Muara Bengalon | Desa Muara Bengalon | Rincian |
| 106 | Kecamatan Bengalon | Desa Sekerat | Desa Sekerat | Rincian |
| 107 | Kecamatan Bengalon | Desa Sepaso Barat | Desa Sepaso Barat | Rincian |
| 108 | Kecamatan Bengalon | Desa Sepaso Selatan | Desa Sepaso Selatan | Rincian |
| 109 | Kecamatan Bengalon | Desa Sepaso Timur | Desa Sepaso Timur | Rincian |
| 110 | Kecamatan Bengalon | Desa Sepaso Timur | Pengaduan Desa Sepaso Timur | Rincian |
| 111 | Kecamatan Bengalon | Desa Sepaso Timur | Layanan Mandiri Desa Sepaso Timur | Rincian |
| 112 | Kecamatan Bengalon | Desa Tebangan Lembak | Desa Tebangan Lembak | Rincian |
| 113 | Kecamatan Bengalon | Desa Tepian Baru | Desa Tepian Baru | Rincian |
| 114 | Kecamatan Bengalon | Desa Tepian Indah | Desa Tepian Indah | Rincian |
| 115 | Kecamatan Bengalon | Desa Tepian Langsat | Desa Tepian Langsat | Rincian |
| 116 | Kecamatan Busang | Sekretariat | Kecamatan Busang | Rincian |
| 117 | Kecamatan Busang | Desa Long Bentuk | Desa Long Bentuq | Rincian |
| 118 | Kecamatan Busang | Desa Long Lees | Desa Long Lees | Rincian |
| 119 | Kecamatan Busang | Desa Long Nyelong | Desa Long Nyelong | Rincian |
| 120 | Kecamatan Busang | Desa Long Pejeng | Desa Long Pejeng | Rincian |
| 121 | Kecamatan Busang | Desa Mekar Baru | Desa Mekar Baru | Rincian |
| 122 | Kecamatan Busang | Desa Rantau Sentosa | Desa Rantau Sentosa | Rincian |
| 123 | Kecamatan Kaliorang | Sekretariat | Kecamatan Kaliorang | Rincian |
| 124 | Kecamatan Kaliorang | Desa Bangun Jaya | Desa Bangun Jaya | Rincian |
| 125 | Kecamatan Kaliorang | Desa Bukit Harapan | Desa Bukit Harapan | Rincian |
| 126 | Kecamatan Kaliorang | Desa Bukit Makmur | Desa Bukit Makmur | Rincian |
| 127 | Kecamatan Kaliorang | Desa Bumi Sejahtera | Desa Bumi Sejahtera | Rincian |
| 128 | Kecamatan Kaliorang | Desa Citra Manunggal Jaya | Desa Citra Manunggal Jaya | Rincian |
| 129 | Kecamatan Kaliorang | Desa Kaliorang | Desa Kaliorang | Rincian |
| 130 | Kecamatan Kaliorang | Desa Selangkau | Desa Selangkau | Rincian |
| 131 | Kecamatan Karangan | Sekretariat | Kecamatan Karangan | Rincian |
| 132 | Kecamatan Karangan | Desa Baay | Desa Baay | Rincian |
| 133 | Kecamatan Karangan | Desa Batu Lepoq | Desa Batu Lepoq | Rincian |
| 134 | Kecamatan Karangan | Desa Karangan Dalam | Desa Karangan Dalam | Rincian |
| 135 | Kecamatan Karangan | Desa Karangan Hilir | Desa Karangan Hilir | Rincian |
| 136 | Kecamatan Karangan | Desa Karangan Seberang | Desa Karangan Seberang | Rincian |
| 137 | Kecamatan Karangan | Desa Mukti Lestari | Desa Mukti Lestari | Rincian |
| 138 | Kecamatan Karangan | Desa Pengadan | Desa Pengadan | Rincian |
| 139 | Kecamatan Kaubun | Sekretariat | Kecamatan Kaubun | Rincian |
| 140 | Kecamatan Kaubun | Desa Bukit Permata | Desa Bukit Permata | Rincian |
| 141 | Kecamatan Kaubun | Desa Bumi Etam | Desa Bumi Etam | Rincian |
| 142 | Kecamatan Kaubun | Desa Bumi Jaya | Desa Bumi Jaya | Rincian |
| 143 | Kecamatan Kaubun | Desa Bumi Rapak | Desa Bumi Rapak | Rincian |
| 144 | Kecamatan Kaubun | Desa Cipta Graha | Desa Cipta Graha | Rincian |
| 145 | Kecamatan Kaubun | Desa Kadungan Jaya | Desa Kadungan Jaya | Rincian |
| 146 | Kecamatan Kaubun | Desa Mata Air | Desa Mata Air | Rincian |
| 147 | Kecamatan Kaubun | Desa Pengadan Baru | Desa Pengadan Baru | Rincian |
| 148 | Kecamatan Kongbeng | Sekretariat | Kecamatan Kongbeng | Rincian |
| 149 | Kecamatan Kongbeng | Desa Kongbeng Indah | Desa Kongbeng Indah | Rincian |
| 150 | Kecamatan Kongbeng | Desa Makmur Jaya | Desa Makmur Jaya | Rincian |
| 151 | Kecamatan Kongbeng | Desa Marga Mulia | Desa Marga Mulia | Rincian |
| 152 | Kecamatan Kongbeng | Desa Miau Baru | Desa Miau Baru | Rincian |
| 153 | Kecamatan Kongbeng | Desa Sidomulyo | Desa Sidomulyo | Rincian |
| 154 | Kecamatan Kongbeng | Desa Sri Pantun | Desa Sri Pantun | Rincian |
| 155 | Kecamatan Kongbeng | Desa Sukamaju | Desa Sukamaju | Rincian |
| 156 | Kecamatan Long Mesangat | Sekretariat | Kecamatan Long Mesangat | Rincian |
| 157 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Melan | Desa Melan | Rincian |
| 158 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Mukti Utama | Desa Mukti Utama | Rincian |
| 159 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Segoi Makmur | Desa Segoi Makmur | Rincian |
| 160 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Sika Makmur | Desa Sika Makmur | Rincian |
| 161 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Sumber Agung | Desa Sumber Agung | Rincian |
| 162 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Sumber Sari | Desa Sumber Sari | Rincian |
| 163 | Kecamatan Long Mesangat | Desa Tanah Abang | Desa Tanah Abang | Rincian |
| 164 | Kecamatan Muara Ancalong | Sekretariat | Kecamatan Muara Ancalong | Rincian |
| 165 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Gemar Baru | Desa Gemar Baru | Rincian |
| 166 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Kelinjau Ilir | Desa Kelinjau Ilir | Rincian |
| 167 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Kelinjau Ulu | Desa Kelinjau Ulu | Rincian |
| 168 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Long Nah | Desa Long Nah | Rincian |
| 169 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Long Poq Baru | Desa Long Poq Baru | Rincian |
| 170 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Long Tesak | Desa Long Tesak | Rincian |
| 171 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Muara Dun | Desa Muara Dun | Rincian |
| 172 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Senyiur | Desa Senyiur | Rincian |
| 173 | Kecamatan Muara Ancalong | Desa Teluk Baru | Desa Teluk Baru | Rincian |
| 174 | Kecamatan Muara Bengkal | Sekretariat | Kecamatan Muara Bengkal | Rincian |
| 175 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Batu Balai | Desa Batu Balai | Rincian |
| 176 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Benua Baru | Desa Benuabaru | Rincian |
| 177 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Muara Bengkal Ilir | Desa Muara Bengkal Ilir | Rincian |
| 178 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Muara Bengkal Ulu | Desa Muara Bengkal Ulu | Rincian |
| 179 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Mulupan | Desa Mulupan | Rincian |
| 180 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Ngayau | Desa Ngayau | Rincian |
| 181 | Kecamatan Muara Bengkal | Desa Senambah | Desa Senambah | Rincian |
| 182 | Kecamatan Muara Wahau | Sekretariat | Kecamatan Muara Wahau | Rincian |
| 183 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Bea Nehas / Benhes | Desa Benhes | Rincian |
| 184 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Dea Beq | Desa Dea Beq | Rincian |
| 185 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Diaq Lay | Desa Diaq Lay | Rincian |
| 186 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Jak Luay | Desa Jak Luay | Rincian |
| 187 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Karya Bhakti | Desa Karya Bhakti | Rincian |
| 188 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Long Wehea | Desa Long Wehea | Rincian |
| 189 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Muara Wahau | Desa Muara Wahau | Rincian |
| 190 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Nehas Liah Bing | Desa Nehas Liah Bing | Rincian |
| 191 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Wahau Baru | Desa Wahau Baru | Rincian |
| 192 | Kecamatan Muara Wahau | Desa Wanasari | Desa Wanasari | Rincian |
| 193 | Kecamatan Rantau Pulung | Sekretariat | Kecamatan Rantau Pulung | Rincian |
| 194 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Kebon Agung | Desa Kebon Agung | Rincian |
| 195 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Manunggal Jaya | Desa Manunggal Jaya | Rincian |
| 196 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Margo Mulyo | Desa Margo Mulyo | Rincian |
| 197 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Masalap Raya | Desa Masalap Raya | Rincian |
| 198 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Mukti Jaya | Desa Mukti Jaya | Rincian |
| 199 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Pulung Sari | Desa Pulung Sari | Rincian |
| 200 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Rantau Makmur | Desa Rantau Makmur | Rincian |
| 201 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Tanjung Labu | Desa Tanjung Labu | Rincian |
| 202 | Kecamatan Rantau Pulung | Desa Tepian Makmur | Desa Tepian Makmur | Rincian |
| 203 | Kecamatan Sandaran | Sekretariat | Kecamatan Sandaran | Rincian |
| 204 | Kecamatan Sandaran | Desa Manubar | Desa Manubar | Rincian |
| 205 | Kecamatan Sandaran | Desa Manubar Dalam | Desa Manubar Dalam | Rincian |
| 206 | Kecamatan Sandaran | Desa Marukangan | Desa Marukangan | Rincian |
| 207 | Kecamatan Sandaran | Desa Sandaran | Desa Sandaran | Rincian |
| 208 | Kecamatan Sandaran | Desa Susuk Dalam | Desa Susuk Dalam | Rincian |
| 209 | Kecamatan Sandaran | Desa Susuk Luar | Desa Susuk Luar | Rincian |
| 210 | Kecamatan Sandaran | Desa Susuk Tengah | Desa Susuk Tengah | Rincian |
| 211 | Kecamatan Sandaran | Desa Tadoan | Desa Tadoan | Rincian |
| 212 | Kecamatan Sandaran | Desa Tanjung Mangkalihat | Desa Tanjung Mangkalihat | Rincian |
| 213 | Kecamatan Sangatta Selatan | Sekretariat | Kecamatan Sangatta Selatan | Rincian |
| 214 | Kecamatan Sangatta Selatan | Desa Sangatta Selatan | Desa Sangatta Selatan | Rincian |
| 215 | Kecamatan Sangatta Selatan | Desa Sangkima | Desa Sangkima | Rincian |
| 216 | Kecamatan Sangatta Selatan | Desa Teluk Singkama | Desa Teluk Singkama | Rincian |
| 217 | Kecamatan Sangatta Selatan | Desa / Kelurahan Singa Geweh | Desa Singa Geweh | Rincian |
| 218 | Kecamatan Sangatta Utara | Sekretariat | Kecamatan Sangatta Utara | Rincian |
| 219 | Kecamatan Sangatta Utara | Desa Sangatta Utara | Desa Sangatta Utara | Rincian |
| 220 | Kecamatan Sangatta Utara | Desa Singa Gembara | Desa Singa Gembara | Rincian |
| 221 | Kecamatan Sangatta Utara | Desa Swarga Bara | Desa Swarga Bara | Rincian |
| 222 | Kecamatan Sangatta Utara | Desa / Kelurahan Teluk Lingga | Kelurahan Teluk Lingga | Rincian |
| 223 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | Kecamatan Sangkulirang | Rincian |
| 224 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | Sibangsa Sangkulirang | Rincian |
| 225 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | Perjalanan Dinas Sangkulirang | Rincian |
| 226 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | Retensi Arsip Sangkulirang | Rincian |
| 227 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | Rekomendasi Keuangan Desa Sangkulirang | Rincian |
| 228 | Kecamatan Sangkulirang | Sekretariat | E-Kinerja PU Sangkulirang | Rincian |
| 229 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Benua Baru Ilir | Desa Benua Baru Ilir | Rincian |
| 230 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Benua Baru Ulu | Desa Benua Baru Ulu | Rincian |
| 231 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Kerayaan | Desa Kerayaan | Rincian |
| 232 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Kolek | Desa Kolek | Rincian |
| 233 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Maloy | Desa Maloy | Rincian |
| 234 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Mandu Pantai Sejahtera | Desa Mandu Pantai Sejahtera | Rincian |
| 235 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Mandu Dalam | Desa Mandu Dalam | Rincian |
| 236 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Pelawan | Desa Pelawan | Rincian |
| 237 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Peridan | Desa Peridan | Rincian |
| 238 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Perupuk | Desa Perupuk | Rincian |
| 239 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Pulau Miang | Desa Pulau Miang | Rincian |
| 240 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Saka | Desa Saka | Rincian |
| 241 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Sempayau | Desa Sempayau | Rincian |
| 242 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Tanjung Manis | Desa Tanjung Manis | Rincian |
| 243 | Kecamatan Sangkulirang | Desa Tepian Terap | Desa Tepian Terap | Rincian |
| 244 | Kecamatan Telen | Sekretariat | Kecamatan Telen | Rincian |
| 245 | Kecamatan Telen | Desa Kernyanyan | Desa Kernyanyan | Rincian |
| 246 | Kecamatan Telen | Desa Long Noran | Desa Long Noran | Rincian |
| 247 | Kecamatan Telen | Desa Long Segar | Desa Long Segar | Rincian |
| 248 | Kecamatan Telen | Desa Long Melah | Desa Long Melah | Rincian |
| 249 | Kecamatan Telen | Desa Marah Haloq | Desa Marah Haloq | Rincian |
| 250 | Kecamatan Telen | Desa Muara Pantun | Desa Muara Pantun | Rincian |
| 251 | Kecamatan Telen | Desa Rantau Panjang | Desa Rantau Panjang | Rincian |
| 252 | Kecamatan Teluk Pandan | Sekretariat | Kecamatan Teluk Pandan | Rincian |
| 253 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Danau Redan | Desa Danau Redan | Rincian |
| 254 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Kandolo | Desa Kandolo | Rincian |
| 255 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Martadinata | Desa Martadinata | Rincian |
| 256 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Suka Damai | Desa Suka Damai | Rincian |
| 257 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Suka Rahmat | Desa Suka Rahmat | Rincian |
| 258 | Kecamatan Teluk Pandan | Desa Teluk Pandan | Desa Teluk Pandan | Rincian |
| 259 | Kantor Imigrasi | Rincian | ||
| 260 | Kantor Kementerian Agama | Rincian | ||
| 261 | Kantor Pertanahan | ATR/BPN KUTIM | Rincian | |
| 262 | Kejaksaan Negeri | Kejari Kutim | Rincian | |
| 263 | Kepolisian Resor | Polres Kutim | Rincian | |
| 264 | Komisi Pemilihan Umum | KPU | Rincian | |
| 265 | Pengadilan Agama | Pengadilan Agama | Rincian | |
| 266 | Pengadilan Negeri | Pengadilan Negeri | Rincian | |
| 267 | Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga | RSUD Kudungga | Rincian | |
| 268 | Sekretariat Daerah | Setkab Kutim | Rincian | |
| 269 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | JDIH | Rincian |
| 270 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | LPSE | Rincian |
| 271 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | SIBAJA | Rincian |
| 272 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | SICEPAT | Rincian |
| 273 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | ORTAL | Rincian |
| 274 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | E-SAKIP | Rincian |
| 275 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | SINJAB | Rincian |
| 276 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | SIMATANG | Rincian |
| 277 | Sekretariat Daerah | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Pro Kutim | Rincian |
| 278 | Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | SIMPATIKU | Rincian |
Organisasi Perangkat Daerah
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Dinas Daerah
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kesehatan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata
